ASCEND TNT acc7.visti.net calculated at: Tue Nov 20 18:10:01 EET 2012

N user txrx IP call id time
1 0:00:00
2 0:00:00
3 0:00:00
4 0:00:00
5 0:00:00
6 0:00:00
7 0:00:00
8 0:00:00
9 0:00:00
10 c-p01580 50667/31200 195.64.233.77 80442533605 48236:24:58
11 despanut 34667/28800 195.64.233.79 80445599831 48236:14:59
12 c-p01776 50667/31200 195.64.228.224 80442888450 48236:13:00
13 dtss 45333/31200 195.64.233.186 80442961415 48239:35:59
14 tacis 49333/31200 195.64.228.196 80442753260 48239:19:58
15 maistruk 42667/28800 195.64.228.227 80442486702 48235:49:58
16 iat 46667/31200 195.64.228.160 80442350978 48236:09:58
17 umod 50667/28800 195.64.233.69 80442752721 48239:20:59
18 c-n08403 46667/31200 195.64.233.85 80445021276 48241:39:58
19 mbpe 45333/28800 195.64.228.217 80444244359 48236:02:59
20 c-b10236 50667/31200 195.64.233.177 80444061465 48236:02:59
21 c-b08055 46667/28800 195.64.228.142 80442580639 48239:20:59
22 dobson 50667/28800 195.64.233.93 80444837921 48235:55:59
23 cspp 52000/28800 195.64.228.215 80444031946 48235:50:59
24 c-b06708 52000/31200 195.64.228.186 80445307598 48235:52:59
25 c-n07996 45333/31200 195.64.233.80 80442534021 48235:30:59
26 ksv-home 48000/28800 195.64.228.238 80444550255 48235:42:59
27 krushin 50667/28800 195.64.228.130 80442892675 48235:42:59
28 nivea 48000/26400 195.64.228.219 80442481890 48234:10:59
29 c-m08127 44000/26400 195.64.233.214 80442481954 48235:36:00
30 c-m08127 44000/26400 195.64.233.214 80442481954 48235:28:59
31 grig-d 33600/31200 195.64.228.248 80444073633 48235:31:59
32 c-m08687 46667/31200 195.64.233.84 80445743973 48233:54:58
33 c-m07528 50667/31200 195.64.228.247 80442962458 48235:26:59
34 c-m70036 46667/28800 195.64.233.112 80442803231 48235:12:59
35 maltsev 44000/31200 195.64.233.167 80442780809 48235:20:59
36 c-m08127 44000/28800 195.64.233.214 80442481954 48234:44:59
37 c-m07528 50667/31200 195.64.228.247 80442962458 48235:14:00
38 fonor 46667/28800 195.64.233.107 80445306606 48235:14:59
39 c-c06810 50667/28800 195.64.228.171 80444028112 48235:12:59
40 book-s 44000/28800 195.64.228.243 80442348194 48234:59:58
41 soyz 46667/28800 195.64.228.165 80444490220 48234:31:00
42 c-n07841 36000/21600 195.64.233.237 80442431925 48234:56:59
43 c-p03893 50667/28800 195.64.233.95 80445264357 48234:52:59
44 c-n07841 36000/24000 195.64.233.237 80442431925 48234:45:59
45 czpharm 49333/31200 195.64.233.252 80444952660 48247:03:57
46 maltsev 44000/31200 195.64.233.167 80442780809 48234:34:59
47 c-b06708 52000/31200 195.64.228.186 80445307598 48234:39:58
48 c-m07713 53333/31200 195.64.228.137 80442702548 48234:23:00
49 c-c06810 50667/31200 195.64.228.171 80444028112 48234:29:59
50 c-i01329 50667/31200 195.64.233.138 80445423335 48231:06:00
51 toydico 45333/31200 195.64.228.132 80442391265 48241:29:58
52 uushadow 26400/26400 0.0.0.0 80444426340 48233:59:59
53 michael 52000/28800 195.64.233.243 80445279367 48241:23:59
54 c-m70036 49333/28800 195.64.233.112 80442803231 48233:23:59
55 sch318 40000/28800 195.64.233.92 80442454859 48242:44:59
56 navako 50667/31200 195.64.228.191 80444578697 48237:58:00
57 c-h07064 44000/26400 195.64.228.194 80444181685 48237:16:00
58 c-m08461 24000/26400 195.64.233.111 80445554736 48232:57:00
59 c-m08461 26400/19200 195.64.233.111 unknown 48232:51:00
60 privent 38667/31200 195.64.233.109 80442411090 48237:55:58
61 c-n08238 24000/28800 195.64.228.155 80445188894 48237:07:59
62 c-p01580 50667/31200 195.64.233.77 80442533605 48231:58:55
63 c-m08461 24000/28800 195.64.233.111 unknown 48231:06:59
64 krylov 46667/28800 195.64.233.106 80445693610 48229:54:58
65 psergey 40000/19200 195.64.228.170 80444507652 48229:46:59
66 balitsky 21600/28800 195.64.233.123 80444677925 48228:07:59
67 c-h07489 40000/28800 195.64.228.190 80445581318 48227:56:00
68 olegf 33600/33600 195.64.233.224 80442757120 48228:32:00
69 c-n05352 33333/28800 195.64.228.200 80444491120 48228:16:59
70 c-b11210 31200/26400 195.64.233.136 80444331929 48228:04:59
71 platan 52000/31200 195.64.233.206 80444067507 48240:45:59
72 c-p03371 19200/28800 195.64.228.203 80445172326 48227:23:53
73 ninth 50667/31200 195.64.228.145 80444844809 48237:25:59
74 czpharm 50667/31200 195.64.233.98 80444952660 48227:53:59
75 soyz 31200/28800 195.64.228.165 80444490220 48236:44:59
76 zdpo10 46667/28800 195.64.233.164 80442486930 48227:23:53
77 c-n00532 31200/31200 195.64.233.72 80444177477 48227:36:59
78 c-b10812 52000/28800 195.64.233.124 80445250743 48237:16:00
79 bns 40000/21600 195.64.233.73 80442433995 48227:23:53
80 c-h10281 33600/26400 195.64.228.176 80444118787 48227:23:53
81 c-p03308 33600/31200 195.64.233.143 80442490593 48227:23:53
82 itar 50667/31200 195.64.233.238 80444271059 48236:56:59
83 c-n07024 46667/31200 195.64.228.179 80442439849 48236:56:59
84 itm 52000/28800 195.64.233.244 80445279367 48226:41:59
85 domarev 42667/31200 195.64.228.229 80442438566 48237:00:59
86 larsen 28800/28800 195.64.233.190 80449460551 48226:41:59
87 c-p03032 14400/16800 195.64.233.137 80442438538 48236:50:59
88 domarev 42667/31200 195.64.228.229 80442438566 48236:33:59
89 c-b10519 46667/28800 195.64.228.242 80444028312 48239:35:59
90 c-n07372 48000/31200 195.64.233.110 80444965832 48227:07:00
91 alyoshin 50667/28800 195.64.233.230 80443911872 48227:06:00
92 cspp 50667/28800 195.64.228.215 80444031946 48236:50:59
93 c-n07785 41333/26400 195.64.233.153 80445441574 48235:28:59
94 c-n08366 48000/28800 195.64.233.88 80445449992 48235:24:00
95 lyashuk 33600/31200 195.64.228.195 80445700811 48226:58:59
96 skat 45333/31200 195.64.228.197 80445751478 48226:56:59
N user txrx IP call id time
97 dccie 26400/28800 195.64.228.129 unknown 8:10:00
98 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 7:16:01
99 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 6:53:01
100 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 6:43:01
101 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 6:34:01
102 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 6:23:01
103 vng 26400/26400 195.64.228.207 0444402913 5:26:01
104 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 6:18:01
105 ougst 45333/28800 195.64.233.199 0444226006 5:34:01
106 sch9s 50667/31200 195.64.233.252 0442845712 2:49:00
107 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 5:19:01
108 sch59 49333/31200 195.64.228.160 0445259359 4:45:01
109 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 4:43:00
110 stabily 28800/33600 195.64.233.240 0444566140 4:35:01
111 sch59 49333/31200 195.64.228.160 0445259359 4:32:01
112 sch59 49333/28800 195.64.228.160 0445259359 3:56:01
113 schrnmcd 33333/31200 195.64.228.167 0445733459 3:30:01
114 sch59 50667/31200 195.64.228.160 0445259359 3:34:01
115 sch59 49333/31200 195.64.228.160 0445259359 3:22:01
116 stabily 28800/33600 195.64.233.240 0444566140 3:03:00
117 sch59 49333/31200 195.64.228.160 0445259359 2:58:01
118 sch59 49333/31200 195.64.228.160 0445259359 2:50:01
119 sch59 49333/28800 195.64.228.160 0445259359 2:45:01
120 ougst 45333/31200 195.64.233.199 0444226006 2:43:00
121 sch59 49333/31200 195.64.228.160 0445259359 2:16:01
122 vng 24000/24000 195.64.228.207 0444402913 2:05:01
123 vng 24000/28800 195.64.228.207 0444402913 2:01:01
124 rustutor 33600/24000 195.64.228.202 0442850809 150:11:01
125 vng 26400/26400 195.64.228.207 0444402913 1:50:01
126 vng 19200/24000 195.64.228.207 0444402913 1:21:00
127 pregion 28800/28800 195.64.228.213 0445021044 1:43:01
128 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 1:34:01
129 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 1:22:01
130 schrnmcd 33600/31200 195.64.228.167 0445733459 0:39:01
131 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 1:14:01
132 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 0:53:01
133 pregion 28800/28800 195.64.228.213 0445372078 0:44:01
134 dccie 28800/26400 195.64.228.129 unknown 0:15:00
135 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 0:26:01
136 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 0:13:01
137 pregion 31200/12000 195.64.228.213 0445021044 32:48:01
138 ruszn09 37333/31200 195.64.228.231 0442452499 24:14:01
139 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 32:33:00
140 schrnmcd 33600/31200 195.64.228.167 0445733459 31:40:01
141 pregion 31200/31200 195.64.228.213 0445372078 32:02:01
142 sch9s 50667/31200 195.64.233.252 0442845712 26:48:01
143 pregion 28800/28800 195.64.228.213 0445372078 31:43:01
144 schrnmcd 34667/28800 195.64.228.167 0445733459 31:09:01
145 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 31:34:01
146 sch159 48000/28800 195.64.228.165 0444570976 29:30:00
147 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 31:16:01
148 dccie 31200/28800 195.64.228.129 unknown 31:04:01
149 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 31:14:01
150 pregion 31200/31200 195.64.228.213 0445372078 30:53:01
151 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 30:50:01
152 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 30:22:00
153 pregion 31200/31200 195.64.228.213 0445372078 30:14:01
154 pregion 28800/28800 195.64.228.213 0445021044 29:54:01
155 pregion 31200/31200 195.64.228.213 0445372078 29:30:00
156 sch159 49333/28800 195.64.228.165 0444570976 28:51:01
157 vng 21600/24000 195.64.228.207 0444402913 29:18:01
158 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 97:25:00
159 vng 21600/24000 195.64.228.207 0444402913 28:54:01
160 dccie 31200/28800 195.64.228.129 unknown 97:17:01
161 schrnmcd 34667/28800 195.64.228.167 0445733459 28:01:01
162 sch159 50667/28800 195.64.228.165 0444570976 27:30:00
163 ougst 44000/31200 195.64.233.199 0444226006 27:51:01
164 pregion 33600/31200 195.64.228.213 0445372078 27:37:01
165 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 27:22:01
166 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 27:13:01
167 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 27:04:01
168 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445372078 175:52:01
169 pregion 31200/31200 195.64.228.213 0445372078 175:33:01
170 pregion 28800/28800 195.64.228.213 0445372078 96:13:01
171 pregion 28800/28800 195.64.228.213 0445372078 96:04:01
172 dccie 31200/28800 195.64.228.129 unknown 26:24:01
173 dccie 28800/24000 195.64.228.129 unknown 26:07:01
174 pregion 31200/33600 195.64.228.213 0445372078 95:24:01
175 dccie 28800/24000 195.64.228.129 unknown 25:47:00
176 schrnmcd 33600/31200 195.64.228.167 0445733459 23:41:00
177 dccie 31200/24000 195.64.228.129 unknown 24:45:00
178 dccie 28800/28800 195.64.228.129 unknown 24:13:00
179 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 17741:02:00
180 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 22:47:00
181 sveta 45333/31200 195.64.233.97 0444238211 21:45:01
182 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 22:02:00
183 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 20:43:01
184 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 20:34:00
185 pregion 31200/28800 195.64.228.213 0445021044 481:23:01
186 vmour 44000/31200 195.64.228.214 0442454135 19:50:00
187 zdpo10 53333/31200 195.64.233.241 0442557678 1:46:01
188 pregion 26400/28800 195.64.228.213 0445021044 9:13:01
189 ougst 45333/28800 195.64.233.199 0444226006 8:51:01
190 c-m00746 50667/31200 195.64.233.247 0442456109 8:43:00
191 vng 21600/21600 195.64.228.207 0444402913 77:09:01
192 ruszn09 33600/31200 195.64.228.231 0442452499 0:15:00

TOTAL: 0 users