ASCEND 6090 acc6r.visti.net calculated at: Tue Sep 1 15:27:01 EEST 2015

N user tx rx IP time
1 elvisti 32000 21600 195.64.227.1 2:52:00
2 elvisti 52000 28800 195.64.227.120 3:31:00
3 elvisti 44000 28800 195.64.227.33 1:00:00
4 elvisti 40000 28800 195.64.227.8 11183:35:59
5 sch17int 38667 26400 195.64.227.160 29:27:00
6 elvisti 52000 28800 195.64.227.121 5:16:00
7 elvisti 48000 26400 195.64.227.18 3:42:00
8 elvisti 48000 26400 195.64.227.97 24:57:00
9 elvisti 45333 28800 195.64.227.126 1:22:00
10 elvisti 33333 26400 195.64.227.10 19070:51:00
11 elvisti 45333 28800 195.64.227.37 0:41:00
12 elvisti 44000 28800 195.64.227.24 3:11:00
13 elvisti 33600 33600 195.64.227.40 0:00:00
14 elvisti 54667 28800 195.64.227.81 24:51:00
15 elvisti 46667 28800 195.64.227.10 4:49:00
16 elvisti 31200 24000 195.64.227.7 5:06:00
17 elvisti 33600 33600 195.64.227.41 73:42:00
18 olhon 4800 26400 195.64.227.136 1:09:00
19 elvisti 45333 28800 195.64.227.32 1:42:00
20 elvisti 46667 26400 195.64.227.64 46:50:00
21 elvisti 48000 26400 195.64.227.103 22:49:00
22 elvisti 54667 28800 195.64.227.77 29:53:00
23 elvisti 33600 33600 195.64.227.17 3:38:00
24 elvisti 49333 28800 195.64.227.11 4:31:00
25 elvisti 49333 28800 195.64.227.98 24:22:00
26 +c-m09067 48000 26400 195.64.227.135 4:55:00
27 elvisti 44000 28800 195.64.227.19 3:23:00
28 elvisti 46667 28800 195.64.227.6 5:02:00
29 olhon 33333 28800 195.64.227.136 1:07:00
30 elvisti 49333 26400 195.64.227.127 5:17:00
31 elvisti 50667 28800 195.64.227.124 5:29:00
32 elvisti 50667 28800 195.64.227.91 27:27:00
33 elvisti 52000 28800 195.64.227.96 13557:11:00
34 elvisti 45333 28800 195.64.227.92 27:00:00
35 elvisti 48000 28800 195.64.227.28 1:37:00
36 elvisti 52000 28800 195.64.227.77 17246:14:00
37 elvisti 31200 28800 195.64.227.36 16894:00:00
38 pregion 31200 28800 195.64.227.196 16227:29:59
39 elvisti 52000 28800 195.64.227.34 0:42:00
40 elvisti 50667 26400 195.64.227.20 89:34:00
41 elvisti 50667 28800 195.64.227.26 2:18:00
42 elvisti 49333 28800 195.64.227.122 5:41:00
43 elvisti 45333 28800 195.64.227.78 29:35:00
44 elvisti 52000 28800 195.64.227.23 16221:59:00
45 elvisti 50667 28800 195.64.227.123 5:32:00
46 elvisti 52000 28800 195.64.227.22 0:00:00
47 elvisti 49333 26400 195.64.227.117 6:26:00
48 elvisti 45333 28800 195.64.227.30 1:55:00
49 olhon 45333 28800 195.64.227.136 2:55:00
50 elvisti 46667 26400 195.64.227.111 17:20:00
51 elvisti 45333 28800 195.64.227.84 28:07:00
52 elvisti 49333 28800 195.64.227.116 6:25:00
53 elvisti 49333 28800 195.64.227.113 10:21:00
54 elvisti 24000 24000 195.64.227.29 1:40:00
55 elvisti 50667 26400 195.64.227.21 89:25:00
56 elvisti 50667 28800 195.64.227.107 20:21:59
57 elvisti 52000 28800 195.64.227.62 47:09:00
58 elvisti 50667 26400 195.64.227.12 4:25:00
59 elvisti 48000 28800 195.64.227.104 22:39:00
60 elvisti 45333 26400 195.64.227.54 16913:23:00
N user tx rx IP time
61 pregion 31200 28800 195.64.227.196 12118:29:59
62 elvisti 50667 26400 195.64.227.91 12026:53:00
63 elvisti 45333 28800 195.64.227.31 1:53:00
64 elvisti 52000 28800 195.64.227.19 91:14:00
65 elvisti 46667 28800 195.64.227.25 3:11:00
66 elvisti 44000 28800 195.64.227.13 3:50:00
67 c-p03022 45333 28800 195.64.227.179 16900:48:59
68 elvisti 46667 28800 195.64.227.39 0:26:00
69 elvisti 44000 28800 195.64.227.27 2:59:00
70 pregion 31200 28800 195.64.227.196 16229:11:00
71 elvisti 49333 26400 195.64.227.43 73:08:00
72 elvisti 48000 28800 195.64.227.36 0:53:00
73 elvisti 31200 33600 195.64.227.38 0:25:00
74 elvisti 41333 26400 195.64.227.81 17225:10:00
75 elvisti 31200 28800 195.64.227.9 4:52:00
76 elvisti 44000 26400 195.64.227.75 33:35:00
77 elvisti 45333 26400 195.64.227.94 12180:56:00
78 elvisti 48000 26400 195.64.227.119 5:45:00
79 elvisti 50667 28800 195.64.227.14 3:28:00
80 elvisti 32000 24000 195.64.227.8 5:04:00
81 elvisti 26400 26400 195.64.227.74 20251:40:59
82 elvisti 52000 28800 195.64.227.2 4:08:00
83 elvisti 48000 28800 195.64.227.35 0:56:00
84 elvisti 48000 26400 195.64.227.118 5:49:00
85 elvisti 46667 28800 195.64.227.125 5:24:00
86 elvisti 33600 33600 195.64.227.39 74:44:00
87 barokko 28000 26400 195.64.227.163 16894:00:00
88 ruszn08 48000 28800 195.64.227.132 17232:33:59
89 elvisti 45333 28800 195.64.227.16 3:46:00
90 elvisti 53333 28800 195.64.227.105 17335:03:00
91 elvisti 38667 12000 195.64.227.89 3288:14:00
92 elvisti 45333 26400 195.64.227.112 3283:26:00
93 pregion 33600 31200 195.64.227.196 3311:20:00
94 elvisti 30667 26400 195.64.227.116 3282:18:00
95 elvisti 21600 21600 195.64.227.36 16222:58:59
96 elvisti 33600 33600 195.64.227.87 3288:13:00
97 elvisti 44000 28800 195.64.227.94 14638:20:00
98 elvisti 31200 33600 195.64.227.35 3294:04:00
99 elvisti 49333 28800 195.64.227.117 13032:23:59
100 elvisti 54667 28800 195.64.227.102 3286:08:00
101 elvisti 46667 26400 195.64.227.105 3284:01:00
102 elvisti 33600 33600 195.64.227.63 3290:54:00
103 pregion 31200 28800 195.64.227.196 16197:39:59
104 elvisti 33600 33600 195.64.227.57 3291:10:00
105 elvisti 50667 28800 195.64.227.71 3321:33:00
106 elvisti 44000 26400 195.64.227.114 3283:00:00
107 elvisti 41333 24000 195.64.227.3 3281:24:00
108 elvisti 46667 26400 195.64.227.121 3282:03:00
109 elvisti 52000 28800 195.64.227.88 3288:17:00
110 elvisti 49333 28800 195.64.227.97 3286:49:00
111 elvisti 49333 28800 195.64.227.57 11863:25:00
112 elvisti 28800 26400 195.64.227.61 17247:39:00
113 elvisti 49333 28800 195.64.227.96 3287:33:00
114 elvisti 49333 26400 195.64.227.117 3282:29:00
115 elvisti 40000 24000 195.64.227.111 3283:25:00
116 elvisti 34667 26400 195.64.227.1 3280:02:00
117 pregion 31200 26400 195.64.227.196 3284:49:00
118 elvisti 46667 26400 195.64.227.11 3280:00:00
119 elvisti 46667 26400 195.64.227.7 3280:44:00
120 elvisti 33333 24000 195.64.227.126 3281:34:00

TOTAL: 2 users